# mirror_the_bits table

ab	0	128	64	192	32	160	96	224
ab	16	144	80	208	48	176	112	240
ab	8	136	72	200	40	168	104	232
ab	24	152	88	216	56	184	120	248
ab	4	132	68	196	36	164	100	228
ab	20	148	84	212	52	180	116	244
ab	12	140	76	204	44	172	108	236
ab	28	156	92	220	60	188	124	252
ab	2	130	66	194	34	162	98	226
ab	18	146	82	210	50	178	114	242
ab	10	138	74	202	42	170	106	234
ab	26	154	90	218	58	186	122	250
ab	6	134	70	198	38	166	102	230
ab	22	150	86	214	54	182	118	246
ab	14	142	78	206	46	174	110	238
ab	30	158	94	222	62	190	126	254
ab	1	129	65	193	33	161	97	225
ab	17	145	81	209	49	177	113	241
ab	9	137	73	201	41	169	105	233
ab	25	153	89	217	57	185	121	249
ab	5	133	69	197	37	165	101	229
ab	21	149	85	213	53	181	117	245
ab	13	141	77	205	45	173	109	237
ab	29	157	93	221	61	189	125	253
ab	3	131	67	195	35	163	99	227
ab	19	147	83	211	51	179	115	243
ab	11	139	75	203	43	171	107	235
ab	27	155	91	219	59	187	123	251
ab	7	135	71	199	39	167	103	231
ab	23	151	87	215	55	183	119	247
ab	15	143	79	207	47	175	111	239
ab	31	159	95	223	63	191	127	255
