KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 1 1 60 4 1 60 0 4 1 -4234.77 -3738.55
59 0 1 1 60 4 1 59 0 4 1 -4112.73 -3749.44
58 0 1 1 60 4 1 58 0 4 1 -4151.64 -3720.85
57 0 1 1 60 4 1 57 0 4 1 -4087.29 -3702.01
56 0 1 1 60 4 1 56 0 4 1 -4211.83 -3712.71
55 0 1 1 60 4 1 55 0 4 1 -4084.26 -3695.20
54 0 1 1 60 4 1 54 0 4 1 -4122.29 -3685.57
53 0 1 1 60 4 1 53 0 4 1 -4081.96 -3706.88
52 0 1 1 60 4 1 52 0 4 1 -4210.45 -3676.55
51 0 1 1 60 4 1 51 0 4 1 -4066.38 -3684.07
50 0 1 1 60 4 1 50 0 4 1 -4157.05 -3684.65
49 0 1 1 60 4 1 49 0 4 1 -3998.09 -3588.32
48 0 1 1 60 4 1 48 0 4 1 -3874.85 -3395.98
47 0 1 1 60 4 1 47 0 4 1 -4023.50 -3576.44
46 0 1 1 60 4 1 46 0 4 1 -4102.06 -3615.29
45 0 1 1 60 4 1 45 0 4 1 -4028.69 -3622.70
44 0 1 1 60 4 1 44 0 4 1 -4177.62 -3591.56
43 0 1 1 60 4 1 43 0 4 1 -3993.93 -3553.96
42 0 1 1 60 4 1 42 0 4 1 -4106.62 -3520.85
41 0 1 1 60 4 1 41 0 4 1 -3995.07 -3504.95
40 0 1 1 60 4 1 40 0 4 1 -4149.31 -3509.92
39 0 1 1 60 4 1 39 0 4 1 -4019.22 -3480.62
38 0 1 1 60 4 1 38 0 4 1 -4068.30 -3442.18
37 0 1 1 60 4 1 37 0 4 1 -4018.97 -3487.78
36 0 1 1 60 4 1 36 0 4 1 -4171.92 -3436.80
35 0 1 1 60 4 1 35 0 4 1 -4021.45 -3463.91
34 0 1 1 60 4 1 34 0 4 1 -4096.48 -3475.08
33 0 1 1 60 4 1 33 0 4 1 -3984.94 -3407.21
32 0 1 1 60 4 1 32 0 4 1 -3892.51 -3196.07
31 0 1 1 60 4 1 31 0 4 1 -4023.77 -3476.99
30 0 1 1 60 4 1 30 0 4 1 -4079.45 -3504.36
29 0 1 1 60 4 1 29 0 4 1 -4041.55 -3432.94
28 0 1 1 60 4 1 28 0 4 1 -4158.94 -3453.73
27 0 1 1 60 4 1 27 0 4 1 -4084.64 -3419.19
26 0 1 1 60 4 1 26 0 4 1 -4051.75 -3469.70
25 0 1 1 60 4 1 25 0 4 1 -4072.60 -3263.16
24 0 1 1 60 4 1 24 0 4 1 -4123.12 -3294.80
23 0 1 1 60 4 1 23 0 4 1 -4055.59 -3194.00
22 0 1 1 60 4 1 22 0 4 1 -4003.00 -3277.39
21 0 1 1 60 4 1 21 0 4 1 -4020.21 -3250.09
20 0 1 1 60 4 1 20 0 4 1 -4123.50 -3224.97
19 0 1 1 60 4 1 19 0 4 1 -3997.62 -3136.40
18 0 1 1 60 4 1 18 0 4 1 -3930.29 -3102.28
17 0 1 1 60 4 1 17 0 4 1 -3933.46 -3001.18
16 0 1 1 60 4 1 16 0 4 1 -3761.35 -2724.82
15 0 1 1 60 4 1 15 0 4 1 -3859.29 -2764.10
14 0 1 1 60 4 1 14 0 4 1 -3934.01 -2897.52
13 0 1 1 60 4 1 13 0 4 1 -3839.56 -2872.16
12 0 1 1 60 4 1 12 0 4 1 -3897.41 -2834.04
11 0 1 1 60 4 1 11 0 4 1 -3759.77 -2652.92
10 0 1 1 60 4 1 10 0 4 1 -3546.99 -2578.65
9 0 1 1 60 4 1 9 0 4 1 -3675.97 -2400.93
8 0 1 1 60 4 1 8 0 4 1 -3393.71 -2432.88
7 0 1 1 60 4 1 7 0 4 1 -3493.95 -1381.75
6 0 1 1 60 4 1 6 0 4 1 -3489.05 -2313.36
5 0 1 1 60 4 1 5 0 4 1 -3176.41 -1981.30
4 0 1 1 60 4 1 4 0 4 1 -3082.61 -1516.25
3 0 1 1 60 4 1 3 0 4 1 -2911.62 -1248.64
2 0 1 1 60 4 1 2 0 4 1 -2405.22 -1252.10
1 0 1 1 60 4 1 1 0 4 1 -1840.34 -1203.87
0 0 1 1 60 4 1 1 0 4 1 -1840.34 -1203.87
