KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 1 1 60 4 1 60 0 4 1 -4219.73 -3581.93
59 0 1 1 60 4 1 59 0 4 1 -4173.40 -3575.91
58 0 1 1 60 4 1 58 0 4 1 -4206.49 -3569.00
57 0 1 1 60 4 1 57 0 4 1 -4253.00 -3545.17
56 0 1 1 60 4 1 56 0 4 1 -4190.32 -3549.53
55 0 1 1 60 4 1 55 0 4 1 -4161.54 -3518.75
54 0 1 1 60 4 1 54 0 4 1 -4132.91 -3518.30
53 0 1 1 60 4 1 53 0 4 1 -4225.06 -3500.06
52 0 1 1 60 4 1 52 0 4 1 -4180.18 -3492.37
51 0 1 1 60 4 1 51 0 4 1 -4120.97 -3483.70
50 0 1 1 60 4 1 50 0 4 1 -4159.78 -3484.82
49 0 1 1 60 4 1 49 0 4 1 -4163.78 -3532.46
48 0 1 1 60 4 1 48 0 4 1 -3793.46 -3289.49
47 0 1 1 60 4 1 47 0 4 1 -4072.86 -3516.03
46 0 1 1 60 4 1 46 0 4 1 -4074.12 -3516.74
45 0 1 1 60 4 1 45 0 4 1 -4158.67 -3538.37
44 0 1 1 60 4 1 44 0 4 1 -4118.95 -3478.86
43 0 1 1 60 4 1 43 0 4 1 -4038.70 -3470.84
42 0 1 1 60 4 1 42 0 4 1 -4031.04 -3437.97
41 0 1 1 60 4 1 41 0 4 1 -4127.80 -3422.82
40 0 1 1 60 4 1 40 0 4 1 -4080.97 -3375.72
39 0 1 1 60 4 1 39 0 4 1 -4011.60 -3393.09
38 0 1 1 60 4 1 38 0 4 1 -4010.79 -3393.27
37 0 1 1 60 4 1 37 0 4 1 -4107.01 -3358.83
36 0 1 1 60 4 1 36 0 4 1 -4060.51 -3316.62
35 0 1 1 60 4 1 35 0 4 1 -3974.30 -3340.87
34 0 1 1 60 4 1 34 0 4 1 -4031.84 -3311.33
33 0 1 1 60 4 1 33 0 4 1 -4039.62 -3391.52
32 0 1 1 60 4 1 32 0 4 1 -3705.51 -3126.60
31 0 1 1 60 4 1 31 0 4 1 -3918.21 -3359.12
30 0 1 1 60 4 1 30 0 4 1 -4011.05 -3364.76
29 0 1 1 60 4 1 29 0 4 1 -4018.92 -3341.27
28 0 1 1 60 4 1 28 0 4 1 -4013.44 -3298.27
27 0 1 1 60 4 1 27 0 4 1 -3850.03 -3260.92
26 0 1 1 60 4 1 26 0 4 1 -3991.81 -3243.58
25 0 1 1 60 4 1 25 0 4 1 -3959.51 -3186.59
24 0 1 1 60 4 1 24 0 4 1 -3949.48 -3127.87
23 0 1 1 60 4 1 23 0 4 1 -3757.06 -3116.27
22 0 1 1 60 4 1 22 0 4 1 -3937.94 -3111.72
21 0 1 1 60 4 1 21 0 4 1 -3873.90 -3045.31
20 0 1 1 60 4 1 20 0 4 1 -3899.52 -3035.04
19 0 1 1 60 4 1 19 0 4 1 -3620.16 -2990.19
18 0 1 1 60 4 1 18 0 4 1 -3794.37 -2935.96
17 0 1 1 60 4 1 17 0 4 1 -3743.05 -3036.55
16 0 1 1 60 4 1 16 0 4 1 -3501.23 -2746.33
15 0 1 1 60 4 1 15 0 4 1 -3755.79 -2775.26
14 0 1 1 60 4 1 14 0 4 1 -3551.60 -2857.83
13 0 1 1 60 4 1 13 0 4 1 -3509.64 -2843.73
12 0 1 1 60 4 1 12 0 4 1 -3516.54 -2719.82
11 0 1 1 60 4 1 11 0 4 1 -3447.65 -2534.14
10 0 1 1 60 4 1 10 0 4 1 -3253.57 -2461.32
9 0 1 1 60 4 1 9 0 4 1 -3181.24 -2269.13
8 0 1 1 60 4 1 8 0 4 1 -3019.14 -2267.13
7 0 1 1 60 4 1 7 0 4 1 -2864.42 -1281.72
6 0 1 1 60 4 1 6 0 4 1 -2670.50 -2110.98
5 0 1 1 60 4 1 5 0 4 1 -2430.63 -1729.33
4 0 1 1 60 4 1 4 0 4 1 -2323.67 -1352.85
3 0 1 1 60 4 1 3 0 4 1 -2093.13 -1230.93
2 0 1 1 60 4 1 2 0 4 1 -1538.30 -1230.93
1 0 1 1 60 4 1 1 0 4 1 -1336.21 -1230.93
0 0 1 1 60 4 1 1 0 4 1 -1336.21 -1230.93
