arial.bmp
10
A	0	4	13	14	0
B	14	4	12	14	0
C	28	4	12	14	0
D	42	4	12	14	0
E	56	4	11	14	0
F	69	4	10	14	0
G	81	4	13	14	0
H	96	4	11	14	0
I	109	4	3	14	0
J	113	4	10	14	0
K	125	4	12	14	0
L	139	4	10	14	0
M	151	4	15	14	0
N	168	4	11	14	0
O	181	4	13	14	0
P	196	4	11	14	0
Q	209	4	14	14	0
R	224	4	12	14	0
S	237	4	11	14	0
T	250	4	11	14	0
U	263	4	11	14	0
V	275	4	13	14	0
W	288	4	17	14	0
X	306	4	11	14	0
Y	319	4	11	14	0
Z	332	4	11	14	0
a	1	30	10	11	0
b	12	27	10	14	0
c	24	30	9	11	0
d	35	27	10	14	0
e	47	30	9	11	0
f	57	27	7	14	0
g	64	30	10	15	4
h	76	27	10	14	0
i	88	27	3	14	0
j	91	27	5	18	4
k	98	27	9	14	0
l	109	27	3	14	0
m	114	30	15	11	0
n	131	30	10	11	0
o	143	30	10	11	0
p	155	30	10	15	4
q	167	30	10	15	4
r	179	30	7	11	0
s	187	30	9	11	0
t	197	27	6	14	0
u	204	30	10	11	0
v	216	30	9	11	0
w	226	30	15	11	0
x	242	30	9	11	0
y	252	30	11	15	4
z	264	30	8	11	0
0	1	50	9	14	0
1	13	50	6	14	0
2	23	50	9	14	0
3	34	50	9	14	0
4	44	50	10	14	0
5	56	50	9	14	0
6	67	50	9	14	0
7	78	50	9	14	0
8	89	50	9	14	0
9	100	50	9	14	0
!	111	50	3	14	0
@	116	50	18	18	2
#	134	50	11	14	0
$	146	49	9	16	1
%	157	50	15	15	0
^	174	50	9	14	0
&	185	50	13	14	0
*	198	50	6	11	0
(	206	50	5	18	2
)	211	50	5	18	2
-	218	57	5	8	0
_	223	66	11	2	0
=	235	53	9	11	0
+	245	51	11	11	0
[	1	73	5	18	2
]	6	73	5	18	2
{	13	73	6	18	2
}	19	73	6	18	2
\	26	73	5	14	0
/	31	73	5	14	0
:	38	76	3	13	0
;	45	76	3	15	1
<	51	75	9	11	0
>	62	75	9	11	0
,	73	84	3	6	3
.	78	84	3	3	0
"	83	73	7	15	0
'	92	73	3	15	0
|	97	73	2	18	2
~	100	78	10	9	0
`	111	73	4	15	0

