standard.bmp
12
A	0	0	11	16	0
B	12	0	10	16	0
C	23	0	10	16	0
D	34	0	10	16	0
E	45	0	10	16	0
F	56	0	10	16	0
G	67	0	10	16	0
H	78	0	10	16	0
I	89	0	9	16	0
J	99	0	10	16	0
K	110	0	10	16	0
L	121	0	10	16	0
M	132	0	13	16	0
N	146	0	10	16	0
O	157	0	10	16	0
P	168	0	10	16	0
Q	179	0	13	16	0
R	193	0	10	16	0
S	204	0	9	16	0
T	214	0	11	16	0
U	226	0	10	16	0
V	237	0	11	16	0
W	249	0	18	16	0
X	268	0	11	16	0
Y	280	0	11	16	0
Z	292	0	10	16	0

